Инверторная сплит-система Lessar Flexcool Inverter LS-HE18KSA2(in)/LU-HE18KSA2(out)
Description
Регулировка скорости вентилятора:
Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
Двойной автосвинг:
5–7 фиксированных положений вертикальных и горизонтальных жалюзи и плавное качание, обеспечивают равномерное распределение воздушного потока.
Антикоррозионное влагостойкое покрытие:
Антикоррозийное влагостойкое покрытие Golden Fin увеличивает эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пластинами теплообменника. Повышает скорость и эффективность оттаивания в режиме обогрева. Значительно снижает энергозатраты.
Распределение потоков воздуха:
Интеллектуальная функция равномерного распределения потоков воздуха. Автоматически устанавливает правильное направление воздушного потока при охлаждении или обогреве помещения.
Additional information
| Год выпуска | 2021 |
|---|---|
| Инверторный | Есть |
| Производитель | Lessar |
| Страна производитель | Чехия |
| Сборка | Китай |
| Обрабатываемая площадь | до 54 м2 |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
| Мощность обогрева | 5.5 кВт |
| Класс Энергоэффективности | A |
| Потребление при охлаждении | 1.51 кВт |
| Потребление при обогреве | 1.39 кВт |
| Используемый фреон | R410A |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Диаметр трубы жидкостной магистрали | 1/4 (6,35) |
| Диаметр трубы газовой магистрали | 1/2 (12,7) |
| Диапазон рабочих температур | -15 ~ +50 |
| Завод производитель | Midea |
| Компрессор | GMCC TOSHIBA |
| Цвет | Белый |
| Технологии | Автоматический режим, Ионизация, Ночной режим, Поддержка Wi-Fi, Режим вентиляции, Таймер, Функция самодиагностики |
| Размеры внутреннего блока ВxШxГ, мм | 325x964x222 |
| Размеры внешнего блока ВxШxГ, мм | 554x800x333 |
| Вес (Внутренний/Внешний блок}, кг | 10.8/35.1 кг |



