Инверторная сплит-система Lessar Flexcool Inverter LS-HE24KSA2(in)/LU-HE24KSA2(out)
Description
Регулировка скорости вентилятора:
Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении
Двойной автосвинг:
5–7 фиксированных положений вертикальных и горизонтальных жалюзи и плавное качание, обеспечивают равномерное распределение воздушного потока.
Антикоррозионное влагостойкое покрытие:
Антикоррозийное влагостойкое покрытие Golden Fin увеличивает эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пластинами теплообменника. Повышает скорость и эффективность оттаивания в режиме обогрева. Значительно снижает энергозатраты.
Распределение потоков воздуха:
Интеллектуальная функция равномерного распределения потоков воздуха. Автоматически устанавливает правильное направление воздушного потока при охлаждении или обогреве помещения.
Additional information
| Год выпуска | 2021 |
|---|---|
| Инверторный | Есть |
| Производитель | Lessar |
| Страна производитель | Чехия |
| Сборка | Китай |
| Обрабатываемая площадь | до 72 м2 |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Мощность охлаждения | 7.3 кВт |
| Мощность обогрева | 7.6 кВт |
| Класс Энергоэффективности | A |
| Потребление при охлаждении | 2.28 кВт |
| Потребление при обогреве | 2.11 кВт |
| Используемый фреон | R410A |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Диаметр трубы жидкостной магистрали | 3/8 (9,52) |
| Диаметр трубы газовой магистрали | 5/8 (15,88) |
| Диапазон рабочих температур | -15 ~ +50 |
| Завод производитель | Midea |
| Компрессор | GMCC TOSHIBA |
| Цвет | Белый |
| Технологии | Автоматический режим, Ионизация, Ночной режим, Поддержка Wi-Fi, Режим вентиляции, Таймер, Функция самодиагностики |
| Размеры внутреннего блока ВxШxГ, мм | 342x1106x232 |
| Размеры внешнего блока ВxШxГ, мм | 702x845x363 |
| Вес (Внутренний/Внешний блок}, кг | 14.3/49.2 кг |



