Description
ROVEX Rich Inverter RS-18MUIN1
Антикоррозийное покрытие Golden Fin:
Защищающее теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных частиц. Также препятствует размножению бактерий и улучшает теплообмен.
Автоматическая оттайка инея:
Экономит электроэнергию в режиме нагрева за счет периодических переключений на охлаждение, что освобождает теплообменник наружного блока от наросшего слоя инея.
Функция «Комфортный сон»:
Во время сна установленная температура изменяется в течение двух часов, что предотвращает переохлаждение или перегрев человека, также снижается уровень шума и электропотребление. Через 7 часов предыдущий режим автоматически восстановится, поэтому после пробуждения пользователь окажется в тех же условиях, что и перед сном.
Цифровой дисплей:
Современный светящийся дисплей с четким и контрастным отображением важнейших параметров, в том числе скрытого типа, который виден только при включенном кондиционере.
Additional information
| Год выпуска | 2021 |
|---|---|
| Инверторный | Есть |
| Производитель | ROVEX |
| Страна производитель | Испания |
| Сборка | Китай |
| Обрабатываемая площадь | до 54 м2 |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
| Мощность обогрева | 5.2 кВт |
| Класс Энергоэффективности | A |
| Потребление при охлаждении | 1.64 кВт |
| Потребление при обогреве | 1.46 кВт |
| Используемый фреон | R410A |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Диаметр трубы жидкостной магистрали | 1/4 (6,35) |
| Диаметр трубы газовой магистрали | 1/2 (12,7) |
| Диапазон рабочих температур | -15 ~ +50 |
| Завод производитель | Midea |
| Компрессор | GMCC TOSHIBA |
| Цвет | Белый |
| Технологии | Автоматический режим, Ночной режим, Поддержка Wi-Fi, Режим вентиляции, Таймер, Функция самодиагностики |
| Размеры внутреннего блока ВxШxГ, мм | 302x957x213 |
| Размеры внешнего блока ВxШxГ, мм | 555x770x300 |
| Вес (Внутренний/Внешний блок}, кг | 10.4/29.9 кг |





