Description
Centek CT-65F09 — это превосходный выбор для тех, кто ищет красивый, мощный и функциональный кондиционер для создания комфортного климата в своем доме или офисе. Он привнесет ощущение свежести и уюта в любую комнату.
Стильный и современный дизайн сочетает в себе привлекательность и практичность. Устройство легко вписывается в любой интерьер, подчеркивая стиль и изящество вашего дома или офиса.
Кондиционер Centek CT-65F09 — это удобный, надежный и функциональный выбор для всех, кто хочет создать комфортный климат в своем доме или офисе. Он идеально подходит для тех, кто ищет качественное и недорогое решение для своих потребностей в охлаждении и вентиляции. Наслаждайтесь прохладой в любое время с кондиционером Centek CT-65F09.
Additional information
| Год выпуска | 2023 |
|---|---|
| Инверторный | Нет |
| Производитель | CENTEK |
| Страна производитель | Россия |
| Сборка | Китай |
| Обрабатываемая площадь | до 27 м2 |
| Уровень шума | 23 дБ |
| Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
| Мощность обогрева | 2.9 кВт |
| Класс Энергоэффективности | A |
| Потребление при охлаждении | 0.86 кВт |
| Потребление при обогреве | 0.8 кВт |
| Используемый фреон | R410A |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Диаметр трубы жидкостной магистрали | 1/4 (6,35) |
| Диаметр трубы газовой магистрали | 3/8 (9,52) |
| Диапазон рабочих температур | -7 ~ +43 |
| Завод производитель | AUX |
| Компрессор | GMCC TOSHIBA |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
| Технологии | Ночной режим, Режим вентиляции |
| Размеры внутреннего блока ВxШxГ, мм | 283x690x199 |
| Размеры внешнего блока ВxШxГ, мм | 420x665x280 |
| Вес (Внутренний/Внешний блок}, кг | 8.5/22 кг |



