Description
Rovex Grace RS-24MST1
Недельный таймер:
позволяет автоматически согласовать работу кондиционера с учетом недельной программы.
Функция самодиагностики:
Предназначена для быстрого нахождения возможных неисправностей кондиционера, а также для снижения времени и расходов на их устранение.
Объемный воздушный поток:
Обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
Автоматический перезапуск:
После устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая надежность и безопасность работы кондиционера.
Additional information
| Год выпуска | 2021 |
|---|---|
| Инверторный | Нет |
| Производитель | ROVEX |
| Страна производитель | Испания |
| Сборка | Китай |
| Обрабатываемая площадь | до 72 м2 |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Мощность обогрева | 7.3 кВт |
| Класс Энергоэффективности | A |
| Потребление при охлаждении | 2.19 кВт |
| Потребление при обогреве | 2.02 кВт |
| Используемый фреон | R410A |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Диаметр трубы жидкостной магистрали | 3/8 (9,52) |
| Диаметр трубы газовой магистрали | 5/8 (15,88) |
| Диапазон рабочих температур | -7 ~ +43 |
| Завод производитель | AUX |
| Компрессор | GMCC TOSHIBA |
| Цвет | Белый |
| Технологии | Ночной режим, Режим вентиляции, Таймер, Функция самодиагностики, Функция самоочистки |
| Размеры внутреннего блока ВxШxГ, мм | 327x1040x220 |
| Размеры внешнего блока ВxШxГ, мм | 702x845x363 |
| Вес (Внутренний/Внешний блок}, кг | 13.2/48.8 кг |





